MRT vs. Röntgen
Während MRT und Röntgen beide Bildgebungstechniken für Organe des Körpers sind, besteht der Unterschied darin, dass MRT- Bilder eine 3D-Darstellung von Organen liefern, was Röntgenstrahlen normalerweise nicht können.
Vergleichstabelle
MRT | Röntgen | |
---|---|---|
Strahlenbelastung | Keiner. MRT-Geräte emittieren keine ionisierende Strahlung. | Exposition gegenüber gefährlicher ionisierender Strahlung. |
Kosten | Die MRT-Kosten liegen zwischen 1.200 und 4.000 US-Dollar (mit Kontrast), was normalerweise teurer ist als CT-Scans und Röntgenaufnahmen sowie die meisten Untersuchungsmethoden. | Röntgen ist relativ billiger als MRT (~ 70 $ im Durchschnitt) |
Zeit für den vollständigen Scan | Je nachdem, wonach die MRT sucht und wo sie gesucht werden muss, kann der Scan schnell sein (in 10-15 Minuten abgeschlossen sein) oder lange dauern (2 Stunden). | Ein paar Sekunden |
Möglichkeit, die Bildebene zu ändern, ohne den Patienten zu bewegen | MRT-Geräte können Bilder in jeder Ebene erzeugen. Darüber hinaus kann die isotrope 3D-Bildgebung auch eine multiplanare Reformation erzeugen. | Hat diese Fähigkeit nicht |
Details knöcherner Strukturen | Weniger detailliert als Röntgen | Detaillierte Bilder der Knochenstruktur auf einem fotografischen Film, wenn Knochen Röntgenstrahlen absorbieren, und Röntgenstrahlen beeinflussen den fotografischen Film auf die gleiche Weise wie Licht |
Auswirkungen auf den Körper | Bei Verwendung der MRT wurden keine biologischen Gefahren gemeldet. Einige können jedoch allergisch gegen den Kontrastmittel sein, der auch für Personen mit Nieren- oder Lebererkrankungen ungeeignet ist. | Die starken Strahlen können Geburtsfehler und Krankheiten verursachen und auch die DNA verändern. |
Anwendung | Geeignet für die Beurteilung von Weichteilen, z. B. Band- und Sehnenverletzungen, Rückenmarksverletzungen, Hirntumoren usw. | Röntgenstrahlen werden hauptsächlich zur Untersuchung von Knochenbrüchen verwendet. Kann auch zum Nachweis von erkrankten Geweben verwendet werden. |
Details der Weichteile | Bietet viel mehr Weichteildetails als ein CT-Scan. | Keine - nur Knochen und anderes dichtes Gewebe sind zu sehen |
Akronym für | Magnetresonanztomographie. | Röntgen- oder Röntgenstrahlung |
Geltungsbereich | Die MRT ist vielseitiger als die Röntgenaufnahme und wird zur Untersuchung einer Vielzahl von Erkrankungen eingesetzt. | Röntgen beschränkt sich darauf, nur einige wenige Körperzustände zu untersuchen. |
Prinzip | Körpergewebe, die Wasserstoffatome enthalten (z. B. in Wasser), senden ein Funksignal aus, das vom Scanner erfasst wird. Suche nach "Magnetresonanz" für physikalische Details. | Durch dichteres Gewebe abgeschwächte (blockierte) Röntgenstrahlen erzeugen einen Schatten auf dem Bild. |
Bildspezifikationen | Zeigt subtile Unterschiede zwischen verschiedenen Arten von Weichteilen. | Demonstriert den Unterschied zwischen Knochendichte und Weichgewebe. |
Detail | Ein MRT ist zwar gut darin, Weichgewebe zu sehen, es ist jedoch ein sehr spezifischer Test. Daher ist es keine praktikable Option bei der Suche nach Problemen unbekannter Herkunft. Die CT wird normalerweise bevorzugt, wenn nach Schmerzursachen unbekannter Herkunft gesucht wird. | Röntgen ist keine sehr detaillierte Untersuchung, sondern dient dazu, Knochen zu sehen und auf geringfügige Infektionen der Brust / Nasennebenhöhlen zu prüfen. |
Methodik
Röntgenstrahlen sind hochfrequente Strahlen (mit einer Wellenlänge zwischen 10 und 0, 1 Nanometern) des elektromagnetischen Spektrums, die leicht durch Material niedriger Dichte (Ordnungszahl), jedoch nicht durch Materialien hoher Dichte gelangen können. Daher werden feste Objekte wie Nierensteine und Knochen im Röntgenbild sehr deutlich.
Die MRT nutzt ein oszillierendes Magnetfeld, das senkrecht zu einem extrem starken prinzipiellen Magnetfeld steht, entlang dem das zu scannende Organ platziert wird. Dieses oszillierende Feld bewirkt, dass die Wasserstoffatome innerhalb des Organs in einer Richtung magnetisiert werden, die senkrecht zum Hauptmagnetfeld ist.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Anwendungen
Die Röntgentechnologie wird verwendet, um Radiographie und andere Techniken für die diagnostische Bildgebung einzusetzen. Röntgenstrahlen sind nützlich, um die Pathologie des Skelettsystems und bestimmte Krankheiten im Weichgewebe zu erkennen. Beispielsweise ist die Identifizierung von Lungenentzündung, Lungenödem, Lungenkrebs oder Röntgenaufnahme des Abdomens wirksam. Sie sind hilfreich bei der Erkennung von Gallensteinen oder Nierensteinen.
MRTs werden verwendet, um pathologisches Gewebe von normalem Gewebe zu unterscheiden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Röntgenstrahlen, die ionisierende Strahlung verwenden, verwenden MRTs nichtionisierende Strahlung. MRTs bieten eine hervorragende Bildschärfe und verschiedene Arten von MRTs, wie z. B. MRA-Scans, ermöglichen die Aufnahme verschiedener Bilder mit großer Klarheit.
Gefahren gestellt
Das wichtigste Problem bei Röntgenstrahlen ist die Gefahr, die sie bei längerer Exposition darstellen. Die Strahlung kann die Weichteile schädigen. Röntgenstrahlen verwenden Strahlung, um eine innere Ansicht des Körpers zu erhalten, und daher können viele Röntgenstrahlen nicht gleichzeitig aufgenommen werden. Die Strahlen sind so stark, dass sie Elektronen von den Atomen abschlagen können, wenn sie auf sie treffen. Das Ergebnis ist die Produktion von Ionen, die im Körper viele abnormale Reaktionen hervorrufen. Röntgenstrahlen können auch die DNA verändern. Mit der MRT können jedoch mehrere Querschnittsbilder gleichzeitig aufgenommen werden, ohne dass biologische Gefahren entstehen.
Einschränkungen
Abgesehen von der Strahlung und den damit verbundenen Risiken (insbesondere für Säuglinge) gibt es für Röntgenstrahlen nur wenige Einschränkungen. Es ist ein ausgereiftes und etabliertes Verfahren.
MRTs hingegen können für klaustrophobische Menschen nachteilig sein. Eine Untersuchung kann bis zu 90 Minuten dauern, was für manche Menschen schwierig sein kann. Patienten mit Herzschrittmachern oder anderen Metallgegenständen können ebenfalls nicht MRT untersucht werden. Schließlich ist die MRT erheblich teurer als eine Röntgenaufnahme.