Äpfel gegen Orangen
Sowohl Äpfel als auch Orangen sind Früchte, aber Äpfel sind normalerweise süß und Orangen sind normalerweise Zitrusfrüchte.
Vergleichstabelle
Äpfel | Orangen | |
---|---|---|
Familie | Rosaceae | Rutaceae |
Königreich | Plantae | Plantae |
Magnesium | Ja 7 mg | Ja 13 mg |
Andere Mineralien | Spuren von Eisen, Zink, Mangan und Kupfer | Spuren von Eisen, Zink, Mangan und Kupfer |
Kalzium | Ja 9, 5 mg | Ja 52 mg |
Eisen | In Spuren | In Spuren |
Klasse | Magnoliopsida | Magnoliopsida |
Farbe | Rot, Grün oder Gelb | Orange |
Phosphor | Ja 9, 5 mg | Ja 18 mg |
Einteilung | Magnoliophyta | Magnoliophyta |
Vitamin C | Ja 9 mg | Ja 70 mg |
Vitamin E. | Ja 0, 66 IE | Nein |
Kalium | Ja 158mg | Ja 237 mg |
Fett | 0 g | 0, 2 g |
Ballaststoffe | 4 g | 3, 1 g |
Vitamin A. | Ja 73 IE | Ja 269 IU |
Kalorien | 77 | 62 |
Gattung | Malus | Zitrusfrüchte |
Kohlenhydrate | 20 g | 15, 4 g |
Bestellung | Rosales | Sapindales |
Säure | Ja, der pH-Wert liegt bei 3, 3 | Ja, der pH-Wert variiert zwischen 2, 9 und 4, 0 |
Folsäure (Kobold während der Schwangerschaft) | Ja 4 mcg | Ja 40 mcg |
Spezies | M. domestica | C. sinensis |
Pantothensäure | Nein | Ja 0, 33 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | Nein | Ja 0, 1 mg |
Sorten | Gala, Fuji, Oma Smith, Red Delicious, Braeburn, Pink Lady, Golden Delicious | Nabelorange, Perserorange, Blutorange, Valenciaorange, Mandarine |
Selen | Nein | Ja 0, 65 mg |
Einführung (aus Wikipedia) | Der Apfel ist die Tresterfrucht des Apfelbaums, Art Malus domestica aus der Familie der Rosen (Rosaceae). Es ist eine der am häufigsten angebauten Baumfrüchte und die bekannteste der vielen Mitglieder der Gattung Malus, die vom Menschen verwendet werden. | Die Orange (speziell die süße Orange) ist die Frucht der Zitrusart Citrus × sinensis aus der Familie der Rutaceae. Die Frucht der Citrus sinensis wird Süßorange genannt, um sie von der des Citrus aurantium, der Bitterorange, zu unterscheiden |
Unterklasse | Rosidae | Rosidae |

Ernährung
Makronährstoffe
Die Kalorien in Äpfeln und Orangen stammen aus Kohlenhydraten (18 g - 22 g), von denen 50% aus Zucker stammen. Der Fett- und Proteingehalt ist in beiden Fällen sehr vernachlässigbar.
Vitamine und Mineralien
Orangen sind eine ausgezeichnete Quelle für Vitamin C mit fast 140% des täglichen Aufnahmebedarfs, während Äpfel ungefähr 7% enthalten. Orangen haben auch einen höheren Anteil an Vitamin A, 6% im Vergleich zu Äpfeln mit 2%. Kalium ist in Orangen (300 mg) höher als in Äpfeln (26 mg). Äpfel haben ein höheres Laub (55 mcg) als Orangen (23 mcg).
Ballaststoff

Sowohl Äpfel als auch Orangen enthalten lösliche und unlösliche Ballaststoffe, die den Stuhlgang, den Blutspiegel und den Cholestrolspiegel senken. Apfel enthält ungefähr 5 g Ballaststoffe, während Orange 3 g enthält.
Nutzen für die Gesundheit
Es ist bekannt, dass Äpfel zahlreiche gesundheitliche Vorteile haben, darunter Asthma, Alzheimer, Parkinson, bestimmte Krebsarten, Gallensteine, Typ-2-Diabetes sowie die Senkung von Cholesterin, Hämorrhoiden und die Kontrolle Ihres Gewichts usw. Die hochlöslichen Ballaststoffe, Vitamine, Mineralien und Antioxidantien tragen zur Steigerung bei Ihr Immunsystem und stärken Sie Ihren Körper.
Orangen tragen aufgrund ihrer hervorragenden Quelle an Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien auch zur Vorbeugung von Asthma, Diabetes, Arthritis, bestimmten Krebsarten, Nierensteinen, hohem Blutdruck und niedrigerem Cholesterin bei. Aufgrund des hohen Säuregehalts und des Vorhandenseins von Antioxidantien wie Beta-Carotin können Orangen die Hautzellen vor Schäden schützen und sie jung und mit Feuchtigkeit versorgt halten.